小学校における英語教育状況

小学校英語活動実施状況調査結果概要(平成17年度)より

(1) 調査対象学校数
(2) 英語活動実施状況
22,232校
実施 20,803校(93.6%)
未実施 1,429校(6.4%)

学年別実施学校数
  実施学校数
第1学年 16,688校(75.1%)
第2学年 16,909校(76.1%)
第3学年 19,245校(86.6%)
第4学年 19,418校(87.3%)
第5学年 19,680校(88.5%)
第6学年 20,069校(90.3%)


運用方法(複数回答)
  第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 第6学年
45分を1コマとして運用 15,974校(95.7%) 16,225校(96.0%) 18,778校(97.6%) 18,843校(97.0%) 19,103校(97.1%) 19,483校(97.1%)
15分や20分など短いコマで運用 1,331校(8.0%) 1,335校(7.9%) 1,220校(6.3%) 1,188校(6.1%) 1,157校(5.9%) 1,171校(5.8%)
45分より大きなコマで運用 417校(2.5%) 409校(2.4%) 567校(2.9%) 700校(3.6%) 747校(3.8%) 825校(4.1%)

活動内容(複数回答)
  第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 第6学年
歌やゲームなど英語に親しむ活動 16,497校(98.9%) 16,697校(98.7%) 18,909校(98.3%) 19,013校(97.9%) 18,934校(96.2%) 19,480校(97.1%)
交流活動など実体験を通じて英語や異文化に触れる活動 5,836校(35.0%) 6,024校(35.6%) 7,580校(39.4%) 7,985校(41.1%) 8,459校(43.0%) 9,047校(45.1%)
簡単な英会話(挨拶、自己紹介)の練習 13,866校(83.1%) 14,233校(84.2%) 17,714校(92.0%) 18,174校(93.6%) 18,603校(94.5%) 19,032校(94.8%)
英語の発音の練習 9,878校(59.2%) 10,160校(60.1%) 13,060校(67.9%) 13,447校(69.3%) 14,200校(72.2%) 14,659校(73.0%)
文字に触れる活動 3,038校(18.2%) 3,202校(18.9%) 5,553校(28.9%) 6,384校(32.9%) 7,781校(39.5%) 8,627校(43.0%)
その他(上記に属さないもの) 406校(2.4%) 410校(2.4%) 562校(2.9%) 553校(2.8%) 692校(3.5%) 712校(3.5%)

使用教材等(複数回答)
  第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 第6学年
絵本などのテキスト教材 11,490校(68.9%) 11,685校(69.1%) 13,710校(71.2%) 13,819校(71.2%) 13,983校(71.1%) 14,334校(71.4%)
CDなどの音声教材 10,816校(64.8%) 11,006校(65.1%) 12,723校(66.1%) 12,760校(65.7%) 12,711校(64.6%) 12,776校(63.7%)
ビデオなどの映像教材 2,426校(14.5%) 2,489校(14.7%) 3,629校(18.9%) 3,752校(19.3%) 3,840校(19.5%) 4,091校(20.4%)
IT等を活用した双方向性のある映像、音声媒体 267校(1.6%) 279校(1.7%) 466校(2.4%) 506校(2.6%) 588校(3.0%) 623校(3.1%)
その他 3,066校(18.4%) 3,129校(18.5%) 3,684校(19.1%) 3,738校(19.3%) 3,852校(19.6%) 4,145校(20.7%)

英語活動の年間平均時間数は、6年生で見た場合、13.7時間で、前回調査時の12.9時間と比べ、0.8時間増。およそ毎月1コマ強の割合に当たるが、今後も増加する傾向にある。
内容については、異文化に触れる内容が多く、英語というより英会話中心のカリキュラムが組まれているのがわかる。英語に耳を慣らすとともにコミュニケーション能力の開発を重視した結果となっている。